Visitas por país

Rango de fechas
Desde fecha:
Hasta fecha:
Aplicar

Visitas por país

Visitas por país detalladas
País Visitas Porcentaje Tiempo % Nuevas % Rebote
España3.377 97,97% 00:01:06 0,00% 3,21%
United States35 1,02% 00:00:00 0,00% 11,34%
China9 0,26% 00:00:01 0,00% 5,08%
Germany6 0,17% 00:00:10 0,00% 2,90%
Portugal6 0,17% 00:00:33 0,00% 1,45%
Mexico4 0,12% 00:00:02 0,00% 4,35%
Netherlands4 0,12% 00:00:10 0,00% 0,00%
Ireland2 0,06% 00:00:11 0,00% 5,80%
France2 0,06% 00:00:13 0,00% 1,45%
(desconocido)1 0,03% 00:00:00 0,00% 2,90%
Dominican Republic1 0,03% 00:00:01 0,00% 0,00%
 Total visitas desde estos países: 3.447