Visitas por país

Rango de fechas
Desde fecha:
Hasta fecha:
Aplicar

Visitas por país

Visitas por país detalladas
País Visitas Porcentaje Tiempo % Nuevas % Rebote
España4.436 97,22% 00:01:15 0,00% 4,30%
United States59 1,29% 00:00:00 0,00% 13,62%
China13 0,28% 00:00:00 0,00% 5,84%
Ireland11 0,24% 00:00:02 0,00% 5,84%
Portugal10 0,22% 00:00:34 0,00% 4,38%
Germany8 0,18% 00:01:13 0,00% 4,38%
Mexico5 0,11% 00:00:01 0,00% 4,38%
Netherlands4 0,09% 00:00:08 0,00% 0,00%
France4 0,09% 00:00:13 0,00% 3,29%
Switzerland3 0,07% 00:00:14 0,00% 3,29%
Sweden2 0,04% 00:00:00 0,00% 1,10%
Singapore2 0,04% 00:00:00 0,00% 4,38%
Guatemala1 0,02% 00:00:04 0,00% 0,00%
Hong Kong1 0,02% 00:00:00 0,00% 2,19%
India1 0,02% 00:00:03 0,00% 0,00%
Dominican Republic1 0,02% 00:00:01 0,00% 0,00%
(desconocido)1 0,02% 00:00:00 0,00% 2,19%
Andorra1 0,02% 00:00:02 0,00% 0,00%
 Total visitas desde estos países: 4.563