Visitas por país

Rango de fechas
Desde fecha:
Hasta fecha:
Aplicar

Visitas por país

Visitas por país detalladas
País Visitas Porcentaje Tiempo % Nuevas % Rebote
España6.440 98,14% 00:00:53 0,00% 2,76%
United States29 0,44% 00:00:06 0,00% 3,67%
Germany9 0,14% 00:00:23 0,00% 1,02%
Netherlands9 0,14% 00:00:14 0,00% 0,61%
Ireland8 0,12% 00:00:14 0,00% 0,89%
Colombia8 0,12% 00:00:48 0,00% 0,91%
France8 0,12% 00:00:06 0,00% 2,13%
China7 0,11% 00:00:00 0,00% 4,57%
Romania6 0,09% 00:00:15 0,00% 0,00%
Switzerland5 0,08% 00:00:31 0,00% 0,00%
Bahrain5 0,08% 00:00:05 0,00% 2,03%
Portugal4 0,06% 00:00:09 0,00% 3,05%
Sweden4 0,06% 00:00:45 0,00% 0,00%
Singapore3 0,05% 00:00:02 0,00% 0,00%
Saudi Arabia2 0,03% 00:00:03 0,00% 0,00%
United Kingdom2 0,03% 00:00:01 0,00% 1,52%
Belgium2 0,03% 00:00:01 0,00% 1,52%
El Salvador2 0,03% 00:00:01 0,00% 0,76%
Czechia1 0,02% 00:00:01 0,00% 0,00%
Brazil1 0,02% 00:00:00 0,00% 1,52%
Chile1 0,02% 00:00:00 0,00% 1,52%
Mexico1 0,02% 00:00:00 0,00% 1,52%
India1 0,02% 00:00:00 0,00% 0,00%
Paraguay1 0,02% 00:00:31 0,00% 1,52%
Peru1 0,02% 00:00:00 0,00% 1,52%
12
 Total visitas desde estos países: 6.562