Visitas por país

Rango de fechas
Desde fecha:
Hasta fecha:
Aplicar

Visitas por país

Visitas por país detalladas
País Visitas Porcentaje Tiempo % Nuevas % Rebote
España8.308 97,91% 00:00:50 0,00% 2,78%
United States53 0,62% 00:00:11 0,00% 3,78%
Germany17 0,20% 00:00:24 0,00% 1,23%
Netherlands13 0,15% 00:00:29 0,00% 0,47%
China9 0,11% 00:00:00 0,00% 4,71%
Colombia9 0,11% 00:00:42 0,00% 0,71%
Ireland8 0,09% 00:00:11 0,00% 0,69%
Switzerland8 0,09% 00:00:37 0,00% 1,18%
France8 0,09% 00:00:05 0,00% 1,65%
Portugal6 0,07% 00:00:08 0,00% 2,36%
Romania6 0,07% 00:00:11 0,00% 0,00%
Bahrain5 0,06% 00:00:04 0,00% 1,57%
Sweden4 0,05% 00:00:35 0,00% 0,00%
Singapore3 0,04% 00:00:02 0,00% 0,00%
El Salvador3 0,04% 00:00:01 0,00% 1,77%
Czechia2 0,02% 00:00:01 0,00% 1,18%
Belgium2 0,02% 00:00:01 0,00% 1,18%
Brazil2 0,02% 00:00:05 0,00% 1,18%
Bulgaria2 0,02% 00:00:00 0,00% 1,18%
Chile2 0,02% 00:00:00 0,00% 2,36%
Luxembourg2 0,02% 00:00:00 0,00% 0,59%
Norway2 0,02% 00:00:04 0,00% 0,00%
United Kingdom2 0,02% 00:00:01 0,00% 1,18%
Saudi Arabia2 0,02% 00:00:02 0,00% 0,00%
Russia1 0,01% 00:00:00 0,00% 0,00%
12
 Total visitas desde estos países: 8.485