Organismo Autónomo de Gestión Económica y Recaudación

Canales de atención Comunicación IIVTNU
Menú

Visitas por ciudad

Rango de fechas
Desde fecha:
Hasta fecha:
Aplicar

Visitas por ciudad

Visitas por ciudad detalladas
CiudadVisitas Porcentaje Tiempo % Nuevas % Rebote
Salamanca1.536 43,41% 00:02:26 0,00% 4,56%
Madrid541 15,29% 00:00:42 0,00% 4,67%
(desconocida)392 11,08% 00:00:59 0,00% 2,46%
Valladolid163 4,61% 00:01:36 0,00% 2,96%
Barcelona91 2,57% 00:00:35 0,00% 3,57%
Las Palmas de Gran Canaria43 1,22% 00:01:11 0,00% 5,19%
Zaragoza40 1,13% 00:00:33 0,00% 2,85%
A Coruna39 1,10% 00:01:37 0,00% 2,00%
Bilbao37 1,05% 00:00:43 0,00% 6,39%
Seville37 1,05% 00:00:47 0,00% 4,92%
Valencia35 0,99% 00:01:20 0,00% 4,28%
Segovia34 0,96% 00:01:05 0,00% 3,26%
30 0,85% 00:00:51 0,00% 4,50%
Oviedo27 0,76% 00:01:16 0,00% 1,70%
Palencia27 0,76% 00:00:30 0,00% 0,71%
Burgos25 0,71% 00:00:52 0,00% 2,58%
Leon25 0,71% 00:01:29 0,00% 4,71%
Malaga25 0,71% 00:00:38 0,00% 3,06%
Aranda de Duero24 0,68% 00:00:51 0,00% 1,71%
Bejar21 0,59% 00:01:13 0,00% 3,42%
Murcia20 0,57% 00:00:31 0,00% 5,87%
Palma17 0,48% 00:00:12 0,00% 6,44%
Zamora13 0,37% 00:02:44 0,00% 1,41%
Castelldefels13 0,37% 00:00:29 0,00% 0,31%
Arrasate12 0,34% 00:00:21 0,00% 0,97%
Tortosa12 0,34% 00:00:11 0,00% 3,30%
Vigo11 0,31% 00:00:32 0,00% 5,65%
Alcobendas10 0,28% 00:00:22 0,00% 1,88%
Alicante8 0,23% 00:00:33 0,00% 0,00%
Logrono8 0,23% 00:00:23 0,00% 0,00%
Camargo8 0,23% 00:00:28 0,00% 3,30%
Soria8 0,23% 00:02:21 0,00% 3,53%
Talavera de la Reina7 0,20% 00:00:51 0,00% 0,00%
Lugo7 0,20% 00:00:22 0,00% 0,71%
Avila‎6 0,17% 00:00:15 0,00% 0,71%
Pozuelo de Alarcon6 0,17% 00:00:08 0,00% 0,71%
Tres Cantos6 0,17% 00:00:20 0,00% 1,41%
Torrelavega5 0,14% 00:00:18 0,00% 0,00%
Naaldwijk5 0,14% 00:00:03 0,00% 3,53%
Naron5 0,14% 00:00:56 0,00% 0,00%
Andujar5 0,14% 00:00:28 0,00% 1,41%
Granada5 0,14% 00:00:22 0,00% 0,57%
Frankfurt4 0,11% 00:00:07 0,00% 1,41%
Dusseldorf4 0,11% 00:01:05 0,00% 2,83%
Mairena del Aljarafe4 0,11% 00:00:34 0,00% 0,00%
Majadahonda4 0,11% 00:00:49 0,00% 0,00%
Ciudad Rodrigo4 0,11% 00:00:27 0,00% 0,00%
Collado Villalba4 0,11% 00:00:10 0,00% 0,00%
Redhill4 0,11% 00:00:20 0,00% 0,00%
Sant Cugat del Valles3 0,08% 00:00:04 0,00% 0,94%
123

 Total visitas desde estas ciudades: 3.538