Visitas por ciudad

Rango de fechas
Desde fecha:
Hasta fecha:
Aplicar

Visitas por ciudad

Visitas por ciudad detalladas
CiudadVisitas Porcentaje Tiempo % Nuevas % Rebote
Salamanca2.238 41,72% 00:01:57 0,00% 4,26%
Madrid903 16,83% 00:01:15 0,00% 4,85%
(desconocida)447 8,33% 00:00:38 0,00% 2,48%
Valladolid261 4,87% 00:04:06 0,00% 3,18%
185 3,45% 00:01:18 0,00% 1,14%
Las Palmas de Gran Canaria77 1,44% 00:00:23 0,00% 5,58%
A Coruna64 1,19% 00:00:44 0,00% 3,54%
Valencia63 1,17% 00:01:20 0,00% 2,77%
Burgos60 1,12% 00:01:19 0,00% 4,15%
Barcelona56 1,04% 00:01:53 0,00% 3,67%
Malaga52 0,97% 00:00:32 0,00% 3,49%
Seville47 0,88% 00:00:51 0,00% 4,20%
Leon41 0,76% 00:00:59 0,00% 3,57%
Vigo40 0,75% 00:00:57 0,00% 4,22%
Bilbao36 0,67% 00:00:59 0,00% 3,32%
Zaragoza32 0,60% 00:00:40 0,00% 4,27%
Avila‎27 0,50% 00:00:52 0,00% 0,76%
Palma26 0,48% 00:00:37 0,00% 3,57%
Segovia24 0,45% 00:01:09 0,00% 4,97%
Montornes del Valles24 0,45% 00:00:39 0,00% 1,54%
Bejar22 0,41% 00:00:52 0,00% 1,88%
Pontevedra20 0,37% 00:00:18 0,00% 4,68%
Sant Cugat del Valles19 0,35% 00:00:55 0,00% 5,13%
Aranda de Duero18 0,34% 00:00:23 0,00% 4,72%
Zamora18 0,34% 00:00:39 0,00% 3,06%
Miranda de Ebro17 0,32% 00:00:22 0,00% 1,15%
Mostoles16 0,30% 00:00:47 0,00% 0,47%
Arroyo de la Encomienda16 0,30% 00:00:15 0,00% 1,86%
Soria16 0,30% 00:02:02 0,00% 0,62%
Carballo14 0,26% 00:00:04 0,00% 0,62%
Naaldwijk14 0,26% 00:02:05 0,00% 0,83%
Santander14 0,26% 00:00:18 0,00% 1,40%
Pozuelo de Alarcon14 0,26% 00:00:28 0,00% 2,33%
Santiago de Compostela13 0,24% 00:00:24 0,00% 0,23%
Castelldefels13 0,24% 00:00:36 0,00% 4,94%
Gijon13 0,24% 00:00:56 0,00% 0,47%
Alcobendas13 0,24% 00:01:51 0,00% 0,31%
El Puerto de Santa Maria12 0,22% 00:00:51 0,00% 2,93%
Ponferrada12 0,22% 00:00:35 0,00% 0,00%
San Sebastian de los Reyes11 0,21% 00:00:13 0,00% 3,73%
Lisbon10 0,19% 00:01:18 0,00% 0,62%
Lugo9 0,17% 00:01:26 0,00% 0,00%
Murcia8 0,15% 00:00:23 0,00% 1,86%
Oviedo8 0,15% 00:00:06 0,00% 0,23%
Caceres‎8 0,15% 00:00:26 0,00% 0,47%
Toledo8 0,15% 00:00:27 0,00% 0,47%
The Hague7 0,13% 00:00:25 0,00% 0,75%
Huelva7 0,13% 00:00:26 0,00% 1,24%
Benavente7 0,13% 00:00:10 0,00% 1,86%
Marbella7 0,13% 00:00:09 0,00% 1,24%
1234

 Total visitas desde estas ciudades: 5.364