Visitas por país

Rango de fechas
Desde fecha:
Hasta fecha:
Aplicar

Visitas por país

Visitas por país detalladas
País Visitas Porcentaje Tiempo % Nuevas % Rebote
España5.101 97,12% 00:01:43 0,00% 4,45%
Netherlands32 0,61% 00:04:01 0,00% 1,68%
France22 0,42% 00:00:28 0,00% 5,00%
Portugal20 0,38% 00:01:50 0,00% 0,38%
United States20 0,38% 00:00:21 0,00% 9,66%
Brazil8 0,15% 00:04:59 0,00% 0,63%
Denmark7 0,13% 00:00:09 0,00% 2,22%
Ireland5 0,10% 00:00:55 0,00% 0,00%
Andorra4 0,08% 00:00:28 0,00% 0,95%
Türkiye4 0,08% 00:00:04 0,00% 1,43%
Switzerland3 0,06% 00:00:31 0,00% 0,63%
Italy3 0,06% 00:00:09 0,00% 0,95%
Mexico3 0,06% 00:00:21 0,00% 0,95%
Saudi Arabia3 0,06% 00:00:27 0,00% 0,00%
Singapore2 0,04% 00:00:01 0,00% 0,00%
Romania2 0,04% 00:00:29 0,00% 0,95%
Israel2 0,04% 00:01:01 0,00% 0,00%
Germany2 0,04% 00:00:01 0,00% 1,90%
Canada2 0,04% 00:00:00 0,00% 1,90%
Chile1 0,02% 00:00:17 0,00% 0,00%
Colombia1 0,02% 00:00:02 0,00% 0,00%
Gibraltar1 0,02% 00:00:00 0,00% 1,90%
(desconocido)1 0,02% 00:00:00 0,00% 1,90%
Somalia1 0,02% 00:00:01 0,00% 0,00%
Sweden1 0,02% 00:00:11 0,00% 0,00%
12
 Total visitas desde estos países: 5.252