Organismo Autónomo de Gestión Económica y Recaudación

Canales de atención Comunicación IIVTNU

Visitas por país

Rango de fechas
Desde fecha:
Hasta fecha:
Aplicar

Visitas por país

Visitas por país detalladas
País Visitas Porcentaje Tiempo % Nuevas % Rebote
España4.923 98,32% 00:01:35 0,00% 5,12%
Germany19 0,38% 00:00:12 0,00% 6,59%
United States16 0,32% 00:00:04 0,00% 7,43%
China8 0,16% 00:00:00 0,00% 5,99%
France7 0,14% 00:00:02 0,00% 3,50%
Netherlands6 0,12% 00:00:00 0,00% 2,66%
Portugal4 0,08% 00:00:31 0,00% 3,00%
Ireland4 0,08% 00:00:03 0,00% 2,66%
Austria3 0,06% 00:00:06 0,00% 2,00%
United Kingdom3 0,06% 00:00:00 0,00% 3,99%
Norway3 0,06% 00:00:05 0,00% 3,00%
Poland3 0,06% 00:00:23 0,00% 3,99%
Indonesia2 0,04% 00:00:07 0,00% 0,00%
Mexico1 0,02% 00:00:00 0,00% 2,00%
Belgium1 0,02% 00:00:01 0,00% 0,00%
Canada1 0,02% 00:00:00 0,00% 2,00%
Ecuador1 0,02% 00:00:00 0,00% 2,00%
Panama1 0,02% 00:00:04 0,00% 0,00%
Türkiye1 0,02% 00:00:00 0,00% 2,00%
 Total visitas desde estos países: 5.007