Organismo Autónomo de Gestión Económica y Recaudación

Canales de atención Comunicación IIVTNU

Visitas por país

Rango de fechas
Desde fecha:
Hasta fecha:
Aplicar

Visitas por país

Visitas por país detalladas
País Visitas Porcentaje Tiempo % Nuevas % Rebote
España3.437 98,45% 00:02:04 0,00% 5,29%
Germany10 0,29% 00:00:49 0,00% 4,30%
Netherlands10 0,29% 00:00:40 0,00% 2,15%
United States9 0,26% 00:00:03 0,00% 2,39%
Portugal6 0,17% 00:00:39 0,00% 5,73%
United Kingdom5 0,14% 00:00:19 0,00% 0,00%
France3 0,09% 00:01:01 0,00% 0,00%
Brazil3 0,09% 00:00:00 0,00% 2,86%
Peru2 0,06% 00:00:00 0,00% 1,43%
Ireland1 0,03% 00:00:01 0,00% 0,00%
China1 0,03% 00:00:01 0,00% 0,00%
Czechia1 0,03% 00:00:00 0,00% 2,86%
Australia1 0,03% 00:00:00 0,00% 2,86%
Belgium1 0,03% 00:00:01 0,00% 0,00%
Sweden1 0,03% 00:00:01 0,00% 0,00%
 Total visitas desde estos países: 3.491