Contenidos por título

Rango de fechas
Desde fecha:
Hasta fecha:
Aplicar

Contenidos por título

Contenidos por título detallado
TítuloPáginas vistas Tiempo en la página Porcentaje
OAGER | Sede Electrónica - Trámites Sede Electrónica2.187 00:02:20 11,86%
OAGER | Sede Electrónica - Pago de impuestos, tasas y multas1.995 00:04:53 10,82%
Organismo Autónomo de Gestión Económica y Recaudación, Ayuntamiento de Salamanca1.683 00:04:25 9,12%
OAGER | Sede Electrónica -1.161 00:03:47 6,29%
OAGER | Sede Electrónica - Calendario del contribuyente773 00:04:35 4,19%
OAGER | Sede Electrónica - Acceso mediante usuario y contraseña634 00:04:41 3,44%
OAGER | Sede Electrónica - Pago realizado correctamente519 00:05:30 2,81%
Autoliquidaciones488 00:02:50 2,65%
OAGER | Sede Electrónica - Deudas479 00:03:51 2,60%
Ordenanzas fiscales416 00:02:29 2,26%
OAGER | Sede Electrónica - Domiciliaciones409 00:05:05 2,22%
OAGER | Sede Electrónica - Grabación realizada con éxito386 00:06:28 2,09%
OAGER | Sede Electrónica - Autoliquidación de I.I.V.T.N.U. (PLUSVALÍA)337 00:12:50 1,83%
Obtenga su certificado digital326 00:03:17 1,77%
OAGER | Sede Electrónica - Validar código283 00:03:18 1,53%
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana279 00:04:29 1,51%
OAGER | Sede Electrónica - Seguimiento de expedientes258 00:02:04 1,40%
Ayuntamiento de Zamora | Sede Electrónica238 00:40:47 1,29%
Tramites Plusvalía232 00:03:41 1,26%
OAGER | Sede Electrónica - Registro228 00:07:08 1,24%
Tramitación electrónica221 00:03:41 1,20%
OAGER | Sede Electrónica - Simulación201 00:04:08 1,09%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitud de cita previa195 00:04:26 1,06%
OAGER | Sede Electrónica - Restablecer contraseña171 00:06:13 0,93%
OAGER | Sede Electrónica - Notificaciones166 00:02:55 0,90%
OAGER | Sede Electrónica - Exito trámite152 00:05:12 0,82%
OAGER | Sede Electrónica - Datos fiscales149 00:02:39 0,81%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitudes de liquidación en el IIVTNU130 00:02:30 0,70%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitudes de exención o bonificación IVTM125 00:04:34 0,68%
OAGER | Sede Electrónica - Seleccione el contribuyente al que está representando124 00:00:54 0,67%
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica121 00:02:50 0,66%
OAGER | Sede Electrónica - Búsqueda de denuncias116 00:01:44 0,63%
OAGER | Sede Electrónica - Mis denuncias112 00:01:55 0,61%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitud liquidación IIVTNU104 00:09:21 0,56%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitudes de bonificación en el I.B.I.101 00:02:28 0,55%
OAGER | Sede Electrónica - Emisión de certificados96 00:04:49 0,52%
OAGER | Sede Electrónica - Confimar cita88 00:02:53 0,48%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitud de exención o bonificación IVTM86 00:08:48 0,47%
OAGER | Sede Electrónica - Éxito grabar cita85 00:02:53 0,46%
OAGER | Sede Electrónica - Autoliquidación de IMPUESTO VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA85 00:04:40 0,46%
Sanciones Administrativas82 00:02:40 0,44%
OAGER | Sede Electrónica - Búsqueda de deudas80 00:04:45 0,43%
Tasa por Licencia Urbanística79 00:02:54 0,43%
OAGER | Sede Electrónica - Autoliquidación de LICENCIA URBANÍSTICA76 00:06:25 0,41%
OAGER | Sede Electrónica - Autoliquidación de DOCUMENTOS ADM. (PROCESOS SELECTIVOS)75 00:07:10 0,41%
OAGER | Sede Electrónica - Exito confimar cita72 00:01:36 0,39%
OAGER | Sede Electrónica - Modificación censal impuestos/tasas66 00:10:52 0,36%
OAGER | Sede Electrónica - Censo64 00:02:09 0,35%
Simulación de tributos64 00:03:21 0,35%
OAGER | Sede Electrónica - Ingreso directo de SANCIONES ADMINISTRATIVAS56 00:08:25 0,30%
1234
 Total visitas a estos títulos: 18.444

 Si desea conocer el significado de cada dato, coloque el cursor sobre el título de la columna.