Contenidos por título

Rango de fechas
Desde fecha:
Hasta fecha:
Aplicar

Contenidos por título

Contenidos por título detallado
TítuloPáginas vistas Tiempo en la página Porcentaje
OAGER | Sede Electrónica - Pago de impuestos, tasas y multas2.639 00:04:15 11,99%
OAGER | Sede Electrónica - Trámites Sede Electrónica2.398 00:01:54 10,90%
Organismo Autónomo de Gestión Económica y Recaudación, Ayuntamiento de Salamanca2.080 00:03:48 9,45%
OAGER | Sede Electrónica -1.478 00:03:59 6,72%
OAGER | Sede Electrónica - Calendario del contribuyente1.012 00:03:26 4,60%
Ordenanzas Fiscales704 00:02:19 3,20%
OAGER | Sede Electrónica - Domiciliaciones645 00:06:58 2,93%
OAGER | Sede Electrónica - Pago realizado correctamente642 00:05:45 2,92%
OAGER | Sede Electrónica - Deudas560 00:03:04 2,54%
Autoliquidaciones547 00:02:08 2,49%
OAGER | Sede Electrónica - Mensajes457 00:04:10 2,08%
OAGER | Sede Electrónica - Acceso mediante usuario y contraseña378 00:02:14 1,72%
OAGER | Sede Electrónica - Grabación realizada con éxito355 00:07:19 1,61%
OAGER | Sede Electrónica - Autoliquidación de I.I.V.T.N.U. (PLUSVALÍA)332 00:08:49 1,51%
OAGER | Sede Electrónica - Simulación328 00:06:36 1,49%
Obtenga su certificado digital326 00:02:11 1,48%
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana319 00:04:55 1,45%
OAGER | Sede Electrónica - Seguimiento de expedientes294 00:01:58 1,34%
Tramites Plusvalía272 00:03:44 1,24%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitud de cita previa241 00:04:18 1,10%
OAGER | Sede Electrónica - Datos fiscales229 00:01:49 1,04%
OAGER | Sede Electrónica - Exito trámite218 00:05:58 0,99%
OAGER | Sede Electrónica211 01:24:59 0,96%
Tramitación electrónica210 00:03:02 0,95%
OAGER | Sede Electrónica - Notificaciones202 00:02:08 0,92%
OAGER | Sede Electrónica - Buzón del contribuyente - Nuevo ticket201 00:04:58 0,91%
OAGER | Sede Electrónica - Búsqueda de denuncias181 00:03:03 0,82%
OAGER | Sede Electrónica - Validar código175 00:03:16 0,80%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitudes de liquidación en el IIVTNU165 00:02:48 0,75%
OAGER | Sede Electrónica - Mis denuncias162 00:02:44 0,74%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitud liquidación IIVTNU161 00:08:55 0,73%
OAGER | Sede Electrónica - Registro155 00:04:55 0,70%
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica141 00:01:53 0,64%
OAGER | Sede Electrónica - Seleccione el contribuyente al que está representando128 00:02:07 0,58%
Simulación de tributos126 00:03:15 0,57%
OAGER | Sede Electrónica - Éxito grabar cita111 00:03:28 0,50%
OAGER | Sede Electrónica - Autoliquidación de IMPUESTO VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA104 00:04:33 0,47%
OAGER | Sede Electrónica - Emisión de certificados102 00:04:35 0,46%
OAGER | Sede Electrónica - Tratamiento CSV102 00:01:54 0,46%
Tasa por Licencia Urbanística96 00:03:47 0,44%
Calendario del contribuyente - Por tributo95 00:03:26 0,43%
OAGER | Sede Electrónica - Confimar cita92 00:01:53 0,42%
OAGER | Sede Electrónica - Censo84 00:02:04 0,38%
OAGER | Sede Electrónica - Autoliquidación de LICENCIA URBANÍSTICA84 00:06:41 0,38%
OAGER | Sede Electrónica - Exito confimar cita83 00:01:12 0,38%
OAGER | Sede Electrónica - Restablecer contraseña80 00:02:34 0,36%
OAGER | Sede Electrónica - Prórrogas por plusvalía74 00:01:23 0,34%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitudes de exención o bonificación IVTM71 00:04:06 0,32%
OAGER | Sede Electrónica - Autoliquidación de CONSTRUCCIÓN, INSTAL. Y OBRAS64 00:04:50 0,29%
Detalle del aviso61 00:02:27 0,28%
1234
 Total visitas a estos títulos: 22.009

 Si desea conocer el significado de cada dato, coloque el cursor sobre el título de la columna.