Contenidos por título

Rango de fechas
Desde fecha:
Hasta fecha:
Aplicar

Contenidos por título

Contenidos por título detallado
TítuloPáginas vistas Tiempo en la página Porcentaje
OAGER | Sede Electrónica - Trámites Sede Electrónica1.532 00:02:21 12,17%
OAGER | Sede Electrónica - Pago de impuestos, tasas y multas1.412 00:06:06 11,21%
Organismo Autónomo de Gestión Económica y Recaudación, Ayuntamiento de Salamanca1.123 00:04:21 8,92%
OAGER | Sede Electrónica -658 00:04:16 5,23%
OAGER | Sede Electrónica - Calendario del contribuyente624 00:05:08 4,96%
OAGER | Sede Electrónica - Acceso mediante usuario y contraseña428 00:05:02 3,40%
OAGER | Sede Electrónica - Deudas335 00:03:45 2,66%
OAGER | Sede Electrónica - Domiciliaciones326 00:06:14 2,59%
OAGER | Sede Electrónica - Pago realizado correctamente325 00:06:15 2,58%
Autoliquidaciones324 00:03:16 2,57%
Ordenanzas Fiscales277 00:02:45 2,20%
OAGER | Sede Electrónica - Grabación realizada con éxito258 00:08:51 2,05%
Obtenga su certificado digital240 00:05:20 1,91%
OAGER | Sede Electrónica - Validar código211 00:04:28 1,68%
OAGER | Sede Electrónica - Seguimiento de expedientes198 00:02:09 1,57%
OAGER | Sede Electrónica - Autoliquidación de I.I.V.T.N.U. (PLUSVALÍA)184 00:13:38 1,46%
OAGER | Sede Electrónica - Notificaciones180 00:04:26 1,43%
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana175 00:05:59 1,39%
OAGER | Sede Electrónica - Registro167 00:06:17 1,33%
Tramitación electrónica161 00:02:46 1,28%
Tramites Plusvalía140 00:05:03 1,11%
OAGER | Sede Electrónica - Datos fiscales135 00:04:05 1,07%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitud de cita previa127 00:04:40 1,01%
OAGER | Sede Electrónica - Simulación123 00:06:57 0,98%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitudes de exención o bonificación IVTM116 00:03:42 0,92%
Ayuntamiento de Zamora | Sede Electrónica102 00:35:38 0,81%
OAGER | Sede Electrónica - Mis denuncias97 00:02:04 0,77%
OAGER | Sede Electrónica - Exito trámite96 00:08:13 0,76%
OAGER | Sede Electrónica - Búsqueda de denuncias90 00:03:09 0,71%
OAGER | Sede Electrónica - Autoliquidación de IMPUESTO VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA86 00:06:48 0,68%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitud de exención o bonificación IVTM77 00:07:28 0,61%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitud liquidación IIVTNU72 00:11:33 0,57%
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica72 00:02:12 0,57%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitudes de liquidación en el IIVTNU71 00:04:34 0,56%
OAGER | Sede Electrónica - Restablecer contraseña70 00:06:24 0,56%
OAGER | Sede Electrónica - Seleccione el contribuyente al que está representando65 00:01:15 0,52%
OAGER | Sede Electrónica - Autoliquidación de DOCUMENTOS ADM. (PROCESOS SELECTIVOS)62 00:07:59 0,49%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitudes de devoluciones61 00:07:47 0,48%
Sanciones Administrativas58 00:03:51 0,46%
OAGER | Sede Electrónica - Censo56 00:03:30 0,44%
OAGER | Sede Electrónica - Confimar cita53 00:02:35 0,42%
OAGER | Sede Electrónica - Éxito grabar cita53 00:03:21 0,42%
OAGER | Sede Electrónica - Mensajes52 00:04:03 0,41%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitudes de bonificación en el I.B.I.47 00:02:25 0,37%
OAGER | Sede Electrónica - Modificación censal impuestos/tasas46 00:15:35 0,37%
OAGER | Sede Electrónica - Búsqueda de deudas45 00:04:49 0,36%
OAGER | Sede Electrónica - Autoliquidación de LICENCIA URBANÍSTICA44 00:03:52 0,35%
OAGER | Sede Electrónica - Exito confimar cita43 00:01:06 0,34%
Tablón de Edictos Electrónicos - Publicaciones Boletines Oficiales42 00:03:52 0,33%
OAGER | Sede Electrónica - Emisión de certificados41 00:08:16 0,33%
1234
 Total visitas a estos títulos: 12.591

 Si desea conocer el significado de cada dato, coloque el cursor sobre el título de la columna.