Contenidos por título

Rango de fechas
Desde fecha:
Hasta fecha:
Aplicar

Contenidos por título

Contenidos por título detallado
TítuloPáginas vistas Tiempo en la página Porcentaje
OAGER | Sede Electrónica - Pago de impuestos, tasas y multas3.856 00:04:24 12,79%
OAGER | Sede Electrónica - Trámites Sede Electrónica3.755 00:02:14 12,46%
Organismo Autónomo de Gestión Económica y Recaudación, Ayuntamiento de Salamanca3.218 00:04:06 10,68%
OAGER | Sede Electrónica -1.676 00:03:29 5,56%
OAGER | Sede Electrónica - Calendario del contribuyente1.495 00:05:24 4,96%
OAGER | Sede Electrónica - Domiciliaciones1.120 00:04:55 3,72%
OAGER | Sede Electrónica - Pago realizado correctamente940 00:04:59 3,12%
Autoliquidaciones816 00:02:03 2,71%
OAGER | Sede Electrónica - Acceso mediante usuario y contraseña784 00:03:18 2,60%
OAGER | Sede Electrónica - Deudas708 00:03:20 2,35%
Ordenanzas fiscales641 00:02:27 2,13%
OAGER | Sede Electrónica - Mensajes566 00:03:34 1,88%
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica452 00:03:08 1,50%
OAGER | Sede Electrónica - Grabación realizada con éxito419 00:06:21 1,39%
OAGER | Sede Electrónica - Seguimiento de expedientes416 00:02:38 1,38%
Tramitación electrónica416 00:03:11 1,38%
Obtenga su certificado digital377 00:03:20 1,25%
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana359 00:04:32 1,19%
OAGER | Sede Electrónica - Simulación352 00:07:42 1,17%
OAGER | Sede Electrónica - Registro342 00:05:06 1,13%
OAGER | Sede Electrónica - Autoliquidación de I.I.V.T.N.U. (PLUSVALÍA)339 00:11:12 1,12%
OAGER | Sede Electrónica - Buzón del contribuyente - Nuevo ticket288 00:06:32 0,96%
OAGER | Sede Electrónica - Notificaciones273 00:12:38 0,91%
OAGER | Sede Electrónica - Datos fiscales269 00:04:34 0,89%
OAGER | Sede Electrónica - Exito trámite256 00:04:26 0,85%
OAGER | Sede Electrónica - Validar código253 00:02:12 0,84%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitud de cita previa252 00:04:53 0,84%
OAGER | Sede Electrónica - Autoliquidación de IMPUESTO VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA248 00:03:57 0,82%
OAGER | Sede Electrónica - Restablecer contraseña221 00:02:41 0,73%
OAGER | Sede Electrónica - Búsqueda de denuncias203 00:02:13 0,67%
OAGER | Sede Electrónica - Mis denuncias187 00:02:53 0,62%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitudes de exención o bonificación IVTM181 00:04:20 0,60%
Tramites Plusvalía180 00:03:06 0,60%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitudes de liquidación en el IIVTNU126 00:02:43 0,42%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitud de exención o bonificación IVTM124 00:06:10 0,41%
OAGER | Sede Electrónica - Emisión de certificados124 00:06:48 0,41%
Sanciones Administrativas122 00:01:54 0,40%
Simulación de tributos121 00:04:28 0,40%
OAGER | Sede Electrónica - Ingreso directo de SANCIONES ADMINISTRATIVAS115 00:03:44 0,38%
OAGER | Sede Electrónica - Censo114 00:02:14 0,38%
OAGER | Sede Electrónica - Seleccione el contribuyente al que está representando113 00:01:01 0,37%
OAGER | Sede Electrónica - Tratamiento CSV105 00:02:26 0,35%
Bienvenida del Alcalde104 00:01:03 0,35%
OAGER | Sede Electrónica - Éxito grabar cita99 00:03:49 0,33%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitud liquidación IIVTNU93 00:09:45 0,31%
OAGER | Sede Electrónica - Confimar cita83 00:01:29 0,28%
OAGER | Sede Electrónica - Modificación censal impuestos/tasas81 00:06:27 0,27%
Atención al contribuyente80 00:01:56 0,27%
OAGER | Sede Electrónica - Autoliquidación de LICENCIA URBANÍSTICA78 00:05:42 0,26%
Tasa por Licencia Urbanística78 00:03:10 0,26%
1234
 Total visitas a estos títulos: 30.137

 Si desea conocer el significado de cada dato, coloque el cursor sobre el título de la columna.